Whatsapp
ONLINE
Discord
ONLINE
Instagram
ONLINE
Facebook
ONLINE
Telegram
ONLINE
Youtube
ONLINE
OlimpoBr OFICIAL
ONLINE
Contentbox headline
Esta é a tabela de reset com os níveis dos personagens free e vip. Dica: quanto maior o nível de reset mais vida terá o seu personagem!

TABELA DE RESETS
RESETSVIP E FREE
1 a 4330 / 350
5 a 9340 / 355
10 a 14355 / 360
15 a 19360 / 350
20 a 24370 / 380
25 a 29380 / 390
30 a 34400 / 410
35 a 39420 / 430
40 a 44440 / 450
45 a 49470 / 480
50 a 54500 / 510
55 a 59540 / 550
60 a 64580 / 590
65 a 69620 / 630
70 a 74670 / 680
75 a 79720 / 730
80 a 84770 / 780
85 a 89840 / 860
90 a 94910 / 930
95 a 99990 / 1010
100 a 1041090 / 1130
105 a 1091190 / 1230
110 a 1141290 / 1330
115 a 1191390 / 1430
120 a 1241490 / 1530
125 a 1291590 / 1630
130 a 1341690 / 1730
135 a 1391790 / 1830
140 a 1441890 / 1930
145 a 1491990 / 2030
150 a 1542090 / 2130
155 a 1592190 / 2230
160 a 1642290 / 2330
165 a 1692390 / 2430
170 a 1742490 / 2530
175 a 1792590 / 2630
180 a 1842690 / 2730
185 a 1892790 / 2830
190 a 1942890 / 2930
195 a 1992990 / 3030
200 a 2043090 / 3130
205 a 2093190 / 3230
210 a 2143290 / 3330
215 a 2193390 / 3430
220 a 2243490 / 3530
225 a 2293590 / 3630
230 a 2343690 / 3730
235 a 2393790 / 3830
240 a 2443890 / 3930
245 a 2493990 / 4030
250 a 2544090 / 4130
255 a 2594190 / 4230
260 a 2644290 / 4330
265 a 2694390 / 4430
270 a 2744490 / 4530
275 a 2794590 / 4630
280 a 2844690 / 4730
285 a 2894790 / 4830
290 a 2944890 / 4930
295 a 2994990 / 5030
300 a 3045090 / 5130
305 a 3095190 / 5230
315 a 3145290 / 5330

Ver todos

Top 5 Resets

1 - Bradley
   Level: (8)
   Resets: (114)
   GodsResets: (0)
   Furious Champion Knocker
2 - Camisinha
   Level: (1301)
   Resets: (113)
   GodsResets: (0)
   Gallant Hares
3 - Prudence Tutti Frutti
   Level: (1301)
   Resets: (113)
   GodsResets: (0)
   Ancient Poseidon
4 - Griffin
   Level: (1091)
   Resets: (109)
   GodsResets: (0)
   Wise Zeus
5 - Infernal
   Level: (1180)
   Resets: (108)
   GodsResets: (0)
   Diabolic Hades